Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024192 | 0,023975 | 0,024332 | 0.17% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.49% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.46% |
![]() | BNB | 0,006205 | 0,006170 | 0,006278 | -0.61% |
![]() | SOL | 0,001390 | 0,001376 | 0,001401 | 0.51% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.48% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.18% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.19% |
![]() | STETH | 0,024172 | 0,023974 | 0,024337 | 0.1% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.02% |
![]() | HYPE | 0,000397 | 0,000368 | 0,000405 | 7.69% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | WSTETH | 0,029162 | 0,028903 | 0,029395 | 0.15% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0.32% |
![]() | LINK | 0,000126 | 0,000125 | 0,000128 | -0.56% |
![]() | BCH | 0,004136 | 0,003936 | 0,004272 | 3.95% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | 0.25% |
![]() | AVAX | 0,000183 | 0,000181 | 0,000184 | 0.44% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.34% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.89% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.49% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.22% |
![]() | WETH | 0,024186 | 0,023968 | 0,024387 | 0.16% |
![]() | WEETH | 0,025872 | 0,025628 | 0,026046 | 0.15% |
![]() | LTC | 0,000819 | 0,000795 | 0,000820 | 2.44% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.34% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.52% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.55% |
![]() | XMR | 0,002963 | 0,002903 | 0,003071 | -1.15% |
![]() | WBT | 0,000373 | 0,000319 | 0,000373 | 15.89% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.23% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.65% |
![]() | UNI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000073 | -0.78% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 6.07% |
![]() | AAVE | 0,002681 | 0,002653 | 0,002748 | 0.06% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.44% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.39% |
![]() | TAO | 0,003554 | 0,003457 | 0,003581 | 1.78% |
![]() | OKB | 0,000493 | 0,000486 | 0,000496 | -0.19% |
![]() | ICP | 0,000054 | 0,000051 | 0,000055 | 4.38% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.55% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.11% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.78% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.72% |
![]() | ETC | 0,000159 | 0,000156 | 0,000160 | 1.85% |
![]() | JITOSOL | 0,001680 | 0,001663 | 0,001696 | 0.44% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.15% |
![]() | TKX | 0,000288 | 0,000267 | 0,000290 | 4.99% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.46% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.32% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.1% |
![]() | GT | 0,000163 | 0,000159 | 0,000165 | -0.99% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.11% |
![]() | TRUMP | 0,000097 | 0,000094 | 0,000097 | 1.85% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.47% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 12.67% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0.85% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.14% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.91% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.42% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.13% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.85% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 1.54% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.91% |
![]() | QNT | 0,001028 | 0,001000 | 0,001028 | 2.25% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.64% |
![]() | WETH | 0,024223 | 0,023944 | 0,024350 | 0.54% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.5% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.58% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.42% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | -0.43% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000012 | 0,000015 | 3.38% |
![]() | BNSOL | 0,001473 | 0,001451 | 0,001480 | 0.83% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.15% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 10.56% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.28% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.8% |
![]() | RETH | 0,027501 | 0,027257 | 0,027880 | 0.05% |
![]() | RSETH | 0,025300 | 0,025075 | 0,025517 | 0.2% |
![]() | INJ | 0,000112 | 0,000109 | 0,000113 | 2.4% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.44% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.17% |
![]() | IP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 0.96% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 1.26% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.44% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.37% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.95% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.54% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.22% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.88% |
![]() | METH | 0,025886 | 0,025478 | 0,026024 | 0.42% |
![]() | OSETH | 0,025325 | 0,025106 | 0,025548 | 0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024192 | 0.17% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.49% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 1.46% |
![]() BNB BNB | 0,006205 | -0.61% |
![]() Solana SOL | 0,001390 | 0.51% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.18% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024172 | 0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | 0.02% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,000397 | 7.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000373 | 15,85% |
Sky | SKY | 0,000001 | 11,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 10,64% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000397 | 7,67% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 5,75% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,61% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000288 | 4,99% |
Internet Computer | ICP | 0,000054 | 4,47% |
Sonic | S | 0,000003 | 4,33% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000373 | 15,89% |
Sky | SKY | 0,000001 | 12,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 10,56% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000397 | 7,69% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 6,07% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000288 | 4,99% |
Internet Computer | ICP | 0,000054 | 4,38% |
Sonic | S | 0,000003 | 4,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004136 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,11% |
TRON | TRX | 0,000003 | -1,19% |
Monero | XMR | 0,002963 | -1,15% |
Gate | GT | 0,000163 | -0,986250% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -0,945150% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | -0,907990% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | -0,798350% |
Uniswap | UNI | 0,000070 | -0,783400% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | -0,724750% |
BNB | BNB | 0,006205 | -0,607270% |