Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.999,00 | 104.309,00 | 106.069,00 | 0.48% |
![]() | ETH | 2.538,83 | 2.510,82 | 2.579,30 | 0.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,11 | 2,17 | 1.92% |
![]() | BNB | 651,12 | 649,51 | 659,13 | -0.2% |
![]() | SOL | 146,01 | 144,14 | 148,61 | 1.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,176234 | 0,173396 | 0,180302 | 1.64% |
![]() | TRX | 0,271526 | 0,267976 | 0,274008 | -0.77% |
![]() | STETH | 2.538,18 | 2.508,91 | 2.578,78 | 0.61% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.47% |
![]() | HYPE | 41,75 | 38,55 | 42,62 | 8.31% |
![]() | WBTC | 104.914,00 | 104.356,00 | 106.051,00 | 0.47% |
![]() | WSTETH | 3.064,14 | 3.027,92 | 3.110,17 | 0.64% |
![]() | SUI | 3,02 | 2,98 | 3,07 | 0.56% |
![]() | LINK | 13,17 | 13,07 | 13,54 | -0.1% |
![]() | BCH | 434,34 | 412,99 | 452,53 | 5% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,91 | 9,18 | 0.89% |
![]() | XLM | 0,259373 | 0,256847 | 0,261136 | 0.78% |
![]() | AVAX | 19,16 | 18,94 | 19,50 | 0.79% |
![]() | TON | 3,02 | 2,95 | 3,03 | 1.45% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.38% |
![]() | HBAR | 0,158736 | 0,153175 | 0,159477 | 2.8% |
![]() | WETH | 2.538,91 | 2.510,51 | 2.583,29 | 0.57% |
![]() | WEETH | 2.716,54 | 2.685,12 | 2.761,16 | 0.64% |
![]() | LTC | 85,99 | 83,10 | 86,54 | 2.95% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,76 | 3,85 | -0.14% |
![]() | XMR | 310,99 | 307,52 | 322,25 | -1.14% |
![]() | WBT | 39,13 | 33,55 | 39,29 | 16.51% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,49 | 4,56 | 0.27% |
![]() | CBBTC | 105.009,00 | 104.333,00 | 106.131,00 | 0.45% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.04% |
![]() | UNI | 7,34 | 7,23 | 7,75 | -0.46% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 6.95% |
![]() | AAVE | 280,03 | 278,02 | 290,67 | 0.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | TAO | 372,92 | 362,38 | 376,97 | 2.24% |
![]() | OKB | 51,84 | 51,31 | 52,16 | 0.36% |
![]() | ICP | 5,70 | 5,33 | 5,74 | 4.83% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,49 | 4,37 | 4,54 | 1.5% |
![]() | CRO | 0,091693 | 0,090118 | 0,092054 | 1.22% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,18 | 2,27 | -0.38% |
![]() | ETC | 16,68 | 16,26 | 16,92 | 2.3% |
![]() | JITOSOL | 176,49 | 174,04 | 179,88 | 0.99% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 1.62% |
![]() | TKX | 30,31 | 28,26 | 30,41 | 5.83% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0.26% |
![]() | GT | 17,09 | 16,83 | 17,38 | -0.42% |
![]() | KAS | 0,077071 | 0,074679 | 0,079186 | -1.55% |
![]() | TRUMP | 10,14 | 9,86 | 10,22 | 2.27% |
![]() | VET | 0,022261 | 0,022053 | 0,022729 | 0.59% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.17% |
![]() | SKY | 0,088906 | 0,077637 | 0,089847 | 13.06% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,05 | 4,15 | 1.22% |
![]() | LBTC | 103.766,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | -0.45% |
![]() | POL | 0,201671 | 0,198639 | 0,205711 | 0.68% |
![]() | ENA | 0,295151 | 0,288096 | 0,300404 | 1.17% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,36 | 3,48 | 1.8% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 2.28% |
![]() | ARB | 0,342470 | 0,335199 | 0,350093 | 1.33% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,36 | 2,46 | 2% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,00 | 2.14% |
![]() | QNT | 107,90 | 105,16 | 108,09 | 2.6% |
![]() | ALGO | 0,179023 | 0,174463 | 0,181201 | 2.11% |
![]() | WETH | 2.538,53 | 2.509,97 | 2.580,29 | 0.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,35 | 4,41 | 0.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,23 | 11,17 | 11,29 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,30 | 1,58 | 4.24% |
![]() | BNSOL | 154,51 | 151,89 | 156,92 | 1.25% |
![]() | FLR | 0,018588 | 0,017943 | 0,018694 | 0.66% |
![]() | JUP | 0,414721 | 0,400253 | 0,421131 | 3.57% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,74 | 1,84 | 0.73% |
![]() | FARTCOIN | 1,22 | 1,08 | 1,29 | 11.69% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 0.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,80 | 1,93 | -0.16% |
![]() | RETH | 2.888,20 | 2.855,44 | 2.937,99 | 0.54% |
![]() | RSETH | 2.656,62 | 2.628,67 | 2.703,13 | 0.62% |
![]() | INJ | 11,75 | 11,42 | 11,93 | 2.92% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.89% |
![]() | S | 0,332469 | 0,318050 | 0,334729 | 4.53% |
![]() | IP | 3,62 | 3,47 | 3,66 | 1.46% |
![]() | OP | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 1.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,059717 | 0,059682 | 0,060790 | -0.77% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 2.55% |
![]() | METH | 2.712,13 | 2.667,95 | 2.751,48 | 0.65% |
![]() | SEI | 0,176762 | 0,172383 | 0,180243 | 1.2% |
![]() | OSETH | 2.659,52 | 2.628,81 | 2.706,44 | 0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.999,00 | 0.48% |
![]() Ethereum ETH | 2.538,83 | 0.61% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 1.92% |
![]() BNB BNB | 651,12 | -0.2% |
![]() Solana SOL | 146,01 | 1.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,176234 | 1.64% |
![]() TRON TRX | 0,271526 | -0.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.538,18 | 0.61% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | 0.47% |
![]() Hyperliquid HYPE | 41,75 | 8.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,13 | 16,46% |
Sky | SKY | 0,088906 | 12,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 11,13% |
Hyperliquid | HYPE | 41,75 | 8,26% |
Pi Network | PI | 0,58 | 6,81% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,31 | 5,83% |
Internet Computer | ICP | 5,70 | 4,77% |
Sonic | S | 0,332469 | 4,62% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 4,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,13 | 16,51% |
Sky | SKY | 0,088906 | 13,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 11,69% |
Hyperliquid | HYPE | 41,75 | 8,31% |
Pi Network | PI | 0,58 | 6,95% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,31 | 5,83% |
Bitcoin Cash | BCH | 434,34 | 5,00% |
Internet Computer | ICP | 5,70 | 4,83% |
Sonic | S | 0,332469 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,077071 | -1,55% |
Monero | XMR | 310,99 | -1,14% |
TRON | TRX | 0,271526 | -0,770600% |
XDC Network | XDC | 0,059717 | -0,769800% |
Uniswap | UNI | 7,34 | -0,457000% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 103.766,00 | -0,447090% |
Gate | GT | 17,09 | -0,424250% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | -0,383180% |
BNB | BNB | 651,12 | -0,195200% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,84 | -0,160300% |