Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.962,00 | 90.344,00 | 91.839,00 | 0.34% |
![]() | ETH | 2.198,30 | 2.177,13 | 2.233,26 | 0.35% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.03% |
![]() | XRP | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1.53% |
![]() | BNB | 563,76 | 562,75 | 571,11 | -0.39% |
![]() | SOL | 126,60 | 124,96 | 128,68 | 0.84% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,152799 | 0,150838 | 0,156112 | 1.3% |
![]() | TRX | 0,234024 | 0,231998 | 0,238408 | -1.25% |
![]() | STETH | 2.197,49 | 2.173,01 | 2.232,81 | 0.35% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0.1% |
![]() | HYPE | 36,21 | 33,76 | 36,91 | 7.26% |
![]() | WBTC | 91.072,00 | 90.385,00 | 91.823,00 | 0.48% |
![]() | WSTETH | 2.646,59 | 2.625,67 | 2.692,90 | 0.07% |
![]() | SUI | 2,62 | 2,58 | 2,66 | 0.17% |
![]() | LINK | 11,43 | 11,33 | 11,72 | -0.34% |
![]() | BCH | 375,26 | 358,13 | 391,81 | 4.15% |
![]() | LEO | 7,82 | 7,72 | 7,96 | -0.17% |
![]() | XLM | 0,224717 | 0,222582 | 0,226201 | 0.51% |
![]() | AVAX | 16,62 | 16,40 | 16,87 | 0.4% |
![]() | TON | 2,62 | 2,55 | 2,63 | 1.38% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.35% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,137936 | 0,132977 | 0,138081 | 2.64% |
![]() | WETH | 2.199,28 | 2.176,74 | 2.235,15 | 0.44% |
![]() | WEETH | 2.347,48 | 2.328,38 | 2.390,72 | 0.23% |
![]() | LTC | 74,64 | 71,97 | 74,93 | 2.91% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.04% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,26 | 3,35 | -0.25% |
![]() | XMR | 269,76 | 266,26 | 279,36 | -1.83% |
![]() | WBT | 33,88 | 29,09 | 34,01 | 16.42% |
![]() | BGB | 3,92 | 3,89 | 3,95 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 90.956,00 | 90.365,00 | 91.893,00 | 0.33% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.91% |
![]() | UNI | 6,38 | 6,28 | 6,71 | -0.62% |
![]() | PI | 0,51 | 0,476028 | 0,51 | 6.11% |
![]() | AAVE | 241,91 | 240,88 | 251,67 | -1.32% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.12% |
![]() | TAO | 323,84 | 314,03 | 326,40 | 1.58% |
![]() | OKB | 44,85 | 44,45 | 45,21 | 0.43% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,62 | 4,97 | 5.15% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.03% |
![]() | APT | 3,91 | 3,78 | 3,93 | 1.6% |
![]() | CRO | 0,079540 | 0,078053 | 0,079704 | 1.12% |
![]() | NEAR | 1,92 | 1,89 | 1,97 | -0.61% |
![]() | ETC | 14,47 | 14,08 | 14,65 | 2.24% |
![]() | JITOSOL | 153,13 | 150,98 | 155,75 | 0.81% |
![]() | ONDO | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.34% |
![]() | TKX | 26,24 | 24,46 | 26,35 | 5.67% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0.06% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.28% |
![]() | GT | 15,08 | 14,57 | 15,06 | 1.72% |
![]() | KAS | 0,067070 | 0,064657 | 0,068540 | -1.36% |
![]() | TRUMP | 8,80 | 8,55 | 8,85 | 2.12% |
![]() | VET | 0,019330 | 0,019100 | 0,019673 | 0.44% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,87 | 0.05% |
![]() | SKY | 0,076958 | 0,067320 | 0,077793 | 12.07% |
![]() | ATOM | 3,57 | 3,51 | 3,59 | 1.03% |
![]() | LBTC | 91.134,00 | 89.336,00 | 92.624,00 | 1.02% |
![]() | POL | 0,175247 | 0,172045 | 0,177912 | 0.77% |
![]() | ENA | 0,256852 | 0,249732 | 0,260101 | 0.73% |
![]() | RENDER | 2,99 | 2,91 | 3,01 | 1.74% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 2% |
![]() | ARB | 0,297977 | 0,290424 | 0,302783 | 1.5% |
![]() | FIL | 2,11 | 2,05 | 2,13 | 2.15% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 2.09% |
![]() | QNT | 93,44 | 91,26 | 93,59 | 2.18% |
![]() | ALGO | 0,155387 | 0,151344 | 0,156890 | 1.73% |
![]() | WETH | 2.196,28 | 2.175,60 | 2.234,11 | 0.14% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.07% |
![]() | JLP | 3,79 | 3,77 | 3,82 | 0.29% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.2% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.02% |
![]() | KCS | 9,71 | 9,68 | 9,80 | 0.14% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,13 | 1,36 | 5.22% |
![]() | BNSOL | 133,63 | 131,63 | 135,87 | 0.77% |
![]() | FLR | 0,016055 | 0,015544 | 0,016186 | 0.47% |
![]() | JUP | 0,360180 | 0,347343 | 0,364631 | 3.35% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 0,94 | 1,12 | 12.33% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,51 | 1,59 | 1.23% |
![]() | VIRTUAL | 1,61 | 1,56 | 1,67 | -0.4% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.12% |
![]() | RETH | 2.502,17 | 2.475,25 | 2.546,34 | 0.44% |
![]() | RSETH | 2.301,28 | 2.276,74 | 2.338,87 | 0.31% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 6.02% |
![]() | INJ | 10,21 | 9,89 | 10,33 | 2.3% |
![]() | S | 0,288933 | 0,276720 | 0,289821 | 4.33% |
![]() | IP | 3,14 | 3,01 | 3,17 | 1.23% |
![]() | OP | 0,51 | 0,487842 | 0,52 | 1.56% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.02% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% |
![]() | XDC | 0,051702 | 0,051675 | 0,052727 | -0.83% |
![]() | STX | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 2.46% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.06% |
![]() | METH | 2.352,79 | 2.315,67 | 2.382,33 | 0.06% |
![]() | SEI | 0,153196 | 0,149305 | 0,156061 | 0.72% |
![]() | OSETH | 2.303,36 | 2.276,86 | 2.340,70 | 0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.962,00 | 0.34% |
![]() Ethereum ETH | 2.198,30 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 0,87 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 1,87 | 1.53% |
![]() BNB BNB | 563,76 | -0.39% |
![]() Solana SOL | 126,60 | 0.84% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152799 | 1.3% |
![]() TRON TRX | 0,234024 | -1.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.197,49 | 0.35% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | 0.1% |
![]() Hyperliquid HYPE | 36,21 | 7.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,88 | 16,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 11,89% |
Sky | SKY | 0,076958 | 11,59% |
Hyperliquid | HYPE | 36,21 | 8,32% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 6,19% |
Tokenize Xchange | TKX | 26,24 | 5,91% |
Pi Network | PI | 0,51 | 5,87% |
Internet Computer | ICP | 4,97 | 4,91% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 4,77% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 4,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,88 | 16,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 12,33% |
Sky | SKY | 0,076958 | 12,07% |
Hyperliquid | HYPE | 36,21 | 7,26% |
Pi Network | PI | 0,51 | 6,11% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 6,02% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | 5,22% |
Internet Computer | ICP | 4,97 | 5,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 26,24 | 5,67% |
Sonic | S | 0,288933 | 4,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 269,76 | -1,83% |
Kaspa | KAS | 0,067070 | -1,36% |
Aave | AAVE | 241,91 | -1,32% |
TRON | TRX | 0,234024 | -1,25% |
XDC Network | XDC | 0,051702 | -0,833350% |
Uniswap | UNI | 6,38 | -0,619090% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,92 | -0,605870% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,61 | -0,395540% |
BNB | BNB | 563,76 | -0,387350% |
Chainlink | LINK | 11,43 | -0,337000% |