Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,31 | 41,08 | 41,68 | -0.57% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000393 | 0,000388 | 0,000399 | -1.67% |
![]() | XRP | 0,000847 | 0,000832 | 0,000850 | 0.96% |
![]() | BNB | 0,256052 | 0,253901 | 0,261208 | -1.26% |
![]() | SOL | 0,057470 | 0,056990 | 0,057805 | 0.09% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000388 | 0,000399 | -1.65% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.82% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000105 | 0,000109 | -2.06% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | ADA | 0,000250 | 0,000248 | 0,000253 | -0.42% |
![]() | HYPE | 0,016717 | 0,015251 | 0,016738 | 8.04% |
![]() | WBTC | 41,27 | 41,05 | 41,68 | -0.69% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.17% |
![]() | SUI | 0,001191 | 0,001177 | 0,001207 | -0.09% |
![]() | LINK | 0,005192 | 0,005183 | 0,005265 | -0.73% |
![]() | BCH | 0,170727 | 0,163205 | 0,175798 | 4.61% |
![]() | LEO | 0,003554 | 0,003463 | 0,003631 | -1.4% |
![]() | AVAX | 0,007550 | 0,007474 | 0,007648 | 0.21% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -0.29% |
![]() | TON | 0,001189 | 0,001160 | 0,001189 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.6% |
![]() | USDS | 0,000392 | 0,000388 | 0,000399 | -1.65% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 | 1.36% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.16% |
![]() | LTC | 0,033816 | 0,032902 | 0,033858 | 1.98% |
![]() | BSC-USD | 0,000393 | 0,000388 | 0,000399 | -1.37% |
![]() | USDE | 0,000393 | 0,000388 | 0,000399 | -1.62% |
![]() | DOT | 0,001499 | 0,001486 | 0,001521 | -0.88% |
![]() | XMR | 0,122040 | 0,119806 | 0,127420 | -2.17% |
![]() | WBT | 0,015380 | 0,013251 | 0,015401 | 14.65% |
![]() | BGB | 0,001785 | 0,001753 | 0,001807 | -0.23% |
![]() | CBBTC | 41,31 | 41,08 | 41,74 | -0.5% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.74% |
![]() | UNI | 0,002914 | 0,002845 | 0,003007 | -0.09% |
![]() | PI | 0,000229 | 0,000216 | 0,000230 | 4.48% |
![]() | AAVE | 0,112166 | 0,108998 | 0,113821 | 2.91% |
![]() | DAI | 0,000392 | 0,000388 | 0,000398 | -1.52% |
![]() | SUSDE | 0,000462 | 0,000457 | 0,000469 | -1.44% |
![]() | TAO | 0,147954 | 0,143678 | 0,147918 | 2.16% |
![]() | OKB | 0,020345 | 0,020065 | 0,020575 | -1.02% |
![]() | ICP | 0,002239 | 0,002110 | 0,002231 | 3.12% |
![]() | BUIDL | 0,000393 | 0,000388 | 0,000399 | -1.52% |
![]() | APT | 0,001772 | 0,001730 | 0,001786 | 0.77% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 0.21% |
![]() | NEAR | 0,000875 | 0,000860 | 0,000898 | -0.71% |
![]() | ETC | 0,006577 | 0,006425 | 0,006597 | 1.67% |
![]() | JITOSOL | 0,069448 | 0,068768 | 0,069982 | 0.56% |
![]() | ONDO | 0,000311 | 0,000305 | 0,000312 | 1.09% |
![]() | TKX | 0,011895 | 0,010988 | 0,012083 | 4.12% |
![]() | SUSDS | 0,000414 | 0,000409 | 0,000421 | -1.62% |
![]() | USD1 | 0,000393 | 0,000387 | 0,000399 | -1.52% |
![]() | MNT | 0,000252 | 0,000249 | 0,000255 | -0.52% |
![]() | GT | 0,006702 | 0,006585 | 0,006868 | -2.25% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.87% |
![]() | TRUMP | 0,003987 | 0,003878 | 0,004001 | 1.41% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.24% |
![]() | FTN | 0,001749 | 0,001723 | 0,001776 | -1.55% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000031 | 0,000035 | 12.06% |
![]() | ATOM | 0,001620 | 0,001600 | 0,001624 | 0.34% |
![]() | LBTC | 41,13 | 40,69 | 42,11 | -1.38% |
![]() | ENA | 0,000117 | 0,000114 | 0,000118 | 1.97% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.78% |
![]() | RENDER | 0,001360 | 0,001328 | 0,001362 | 0.89% |
![]() | FET | 0,000265 | 0,000258 | 0,000266 | 1.19% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000132 | 0,000136 | 0.8% |
![]() | FIL | 0,000958 | 0,000933 | 0,000959 | 1.27% |
![]() | WLD | 0,000388 | 0,000379 | 0,000390 | 1.47% |
![]() | QNT | 0,042412 | 0,041321 | 0,042416 | 1.43% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.24% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | USDT0 | 0,000392 | 0,000388 | 0,000398 | -1.42% |
![]() | JLP | 0,001720 | 0,001708 | 0,001735 | -0.32% |
![]() | FDUSD | 0,000392 | 0,000387 | 0,000399 | -1.77% |
![]() | USDTB | 0,000393 | 0,000388 | 0,000398 | -1.38% |
![]() | KCS | 0,004422 | 0,004364 | 0,004484 | -0.98% |
![]() | SPX | 0,000576 | 0,000515 | 0,000614 | 5.03% |
![]() | BNSOL | 0,060712 | 0,059801 | 0,061057 | 0.44% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.09% |
![]() | TIA | 0,000719 | 0,000689 | 0,000721 | 0.69% |
![]() | JUP | 0,000164 | 0,000158 | 0,000165 | 3.33% |
![]() | FARTCOIN | 0,000482 | 0,000428 | 0,000504 | 11.09% |
![]() | NEXO | 0,000478 | 0,000474 | 0,000482 | -0.91% |
![]() | VIRTUAL | 0,000729 | 0,000711 | 0,000751 | 1.17% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.14% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.18% |
![]() | INJ | 0,004647 | 0,004497 | 0,004671 | 2.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.96% |
![]() | S | 0,000131 | 0,000126 | 0,000131 | 3.65% |
![]() | IP | 0,001429 | 0,001364 | 0,001435 | 0.95% |
![]() | OP | 0,000234 | 0,000223 | 0,000237 | 1.05% |
![]() | USDT | 0,000393 | 0,000388 | 0,000398 | -1.37% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000388 | 0,000398 | -1.33% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -1.56% |
![]() | STX | 0,000249 | 0,000240 | 0,000249 | 2.01% |
![]() | PYUSD | 0,000393 | 0,000388 | 0,000399 | -1.52% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.09% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 0.77% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,31 | -0.57% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000393 | -1.67% |
![]() XRP XRP | 0,000847 | 0.96% |
![]() BNB BNB | 0,256052 | -1.26% |
![]() Solana SOL | 0,057470 | 0.09% |
![]() USDC USDC | 0,000393 | -1.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.82% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | -2.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.21% |
![]() Cardano ADA | 0,000250 | -0.42% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,016717 | 8.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015380 | 14,59% |
Sky | SKY | 0,000035 | 12,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000482 | 11,92% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016717 | 8,20% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,81% |
SPX6900 | SPX | 0,000576 | 5,24% |
Pi Network | PI | 0,000229 | 4,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,170727 | 4,90% |
Flare | FLR | 0,000007 | 4,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011895 | 4,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015380 | 14,65% |
Sky | SKY | 0,000035 | 12,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000482 | 11,09% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016717 | 8,04% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,96% |
SPX6900 | SPX | 0,000576 | 5,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,170727 | 4,61% |
Pi Network | PI | 0,000229 | 4,48% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011895 | 4,12% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 0,006702 | -2,25% |
Monero | XMR | 0,122040 | -2,17% |
TRON | TRX | 0,000107 | -2,06% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | -1,87% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000392 | -1,77% |
Tether | USDT | 0,000393 | -1,67% |
USDS | USDS | 0,000392 | -1,65% |
USDC | USDC | 0,000393 | -1,65% |
Ethena USDe | USDE | 0,000393 | -1,62% |
sUSDS | SUSDS | 0,000414 | -1,62% |